deutsch

AMXRacing Servo Serie

Die AMXRacing Servos überzeugen mit einem TOP-Preis-Leistungsverhältnis: Vom günstigen Einsteiger-Lenkservo mit Kunststoffgetriebe bis hin zum schnellen Präzisionsservo mit Brushlessmotor – unser AMXRacing Servo Sortiment deckt vielfältige Anforderungen und Wünsche im Modellbau ab. Nachfolgend findest du all unsere Servos in einer anpassbaren Vergleichstabelle.

            Geometrie Minimal Maximal Spannungsbereich      
Art.-Nr. Name Typ Tech Motor Gewicht
g
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Kraft
Kg/cm
Geschw.
Sek/60°
Kraft
Kg/cm
Geschw.
Sek/45°
V min V max Getriebe Kugellager  
 
28915 HV2060MG Big Scale Digital Core 200 65,8 30,0 57,4 30,0 0,19 62,0 0,13 4,8 7,4 Metall 2 Details
28457 AMHV0241MG WP PRO Big Scale Digital Core 200 65,8 30,0 57,4 30,0 0,21 40,0 0,17 6,0 7,4 Metall 2 Details
28301 LP4410MG Low Profile Digital Coreless 44,3 40,9 20,3 26,5 8,58 0,11 9,53 0,09 4,8 6,0 Metall 2 Details
28302 LPHV5212MG Low Profile Digital Coreless 52,0 40,5 20,5 26,8 8,0 0,12 11,82 0,07 4,8 8,4 Metall 2 Details
28995 AM4409MG Low Profile Digital Core 44,5 40,5 20,3 28 7,8 0,13 9,2 0,11 4,8 6,0 Metall 2 Details
28951 1143HB Micro Analog Coreless 4,5 19,8 8,2 24,2 0,5 0,10 0,6 0,08 4,8 6,0 Kunststoff 0 Details
28953 933MG Micro Digital Coreless 13,0 23,2 12,0 30,0 2,8 0,12 3,5 0,10 4,8 6,0 Metall 0 Details
28300 0902MG Micro Digital Coreless 9,4 23,5 8,0 24,0 1,4 0,12 1,9 0,10 4,8 6,0 Metall 2 Details
28314 ST55MG Micro Digital Coreless 5,5 19,8 8,2 20 0,75 0,11 0,9 0,1 3,7 6,0 Metall 0 Details
28999 AM1102HB Micro Digital Coreless 2,1 16,3 8,4 17,5 0,2 0,12 0,24 0,09 3,5 4,8 Kunststoff 0 Details
28445 1181MG Midi Digital Core 17,5 28,0 13,0 29,7 3,0 0,13 3,5 0,11 6,0 7,4 Metall 2 Details
28446 AMHV2546MG Midi Digital Coreless 26,3 35,5 15,0 30,0 5,3 0,12 6,6 0,10 6,0 7,4 Metall 0 Details
28447 AMHV2107MG Midi Digital Direkt 21,0 30,0 10,0 35,5 6,8 0,14 7,9 0,12 6,0 7,4 Metall 2 Details
28996 AMHV2006MG Midi Digital Coreless 20,3 23,0 12,0 27,6 4,8 0,07 6,2 0,05 6,0 8,4 Metall 2 Details
28948 1171MG Mini Digital Core 17,5 30,0 12,0 31,7 3,0 0,13 3,5 0,10 4,8 6,0 Metall 0 Details
28448 AMHV56MG Mini Digital Coreless 5,6 19,8 8,2 21,5 0,85 0,14 1,2 0,1 4,8 7,4 Metall 0 Details
28917 4503HB Standard Analog Core 45,5 40,5 20,3 38,0 3,25 0,15 3,95 0,12 4,8 6,0 Kunststoff 0 Details
28946 4806HB Standard Digital Core 48,5 40,5 20,3 38,0 5,56 0,14 6,21 0,12 4,8 6,0 Kunststoff 0 Details
28949 5508MG Standard Digital Core 55,6 40,5 20,2 38,0 6,8 0,09 8,2 0,07 4,8 6,0 Metall 2 Details
28954 5521MG Standard Digital Core 55,6 40,5 20,2 38,0 17,25 0,18 20,32 0,16 4,8 6,0 Metall 2 Details
28916 6208MG Standard Digital Core 62,0 40,5 20,2 38,0 6,8 0,09 8,2 0,07 4,8 6,0 Metall 2 Details
28918 6221MG Standard Digital Core 62,0 40,5 20,2 38,0 15,25 0,16 21,32 0,12 4,8 7,4 Metall 2 Details
28919 DC5821LV WP Standard Digital Core 58,0 40,5 20,2 38,0 16,5 0,18 21,8 0,16 4,8 6,0 Metall 2 Details
28968 HV7346MG Standard Digital Coreless 70,3 40,0 20,0 37,0 32,0 0,17 46,9 0,12 6,0 7,4 Metall 2 Details
28956 HV7246MG Standard Digital Coreless 72,0 40,5 20,3 36,0 33,5 0,15 47,8 0,10 4,8 8,4 Metall 2 Details
28950 HV5911MG Standard Digital Coreless 59,3 40,5 20,5 36,5 6,5 0,11 11,25 0,072 4,8 8,4 Metall 2 Details
28955 HV7232MG Standard Digital Coreless 72,0 40,5 20,5 36,0 22,0 0,15 31,5 0,09 4,8 8,4 Metall 2 Details
28307 HVWP7545 Standard Digital Brushless 75,0 40,4 20,4 36,7 32,0 0,15 45,0 0,11 4,8 8,4 Metall 2 Details
28452 AM2273SG Standard Digital Brushless 69,0 40,3 20,2 38,7 23 0,12 28 0,09 6,0 7,4 Metall 2 Details
28451 AM2230SG PRO Standard Digital Brushless 84 40,3 20,2 41,5 36 0,16 42 0,13 6,0 7,4 Metall 2 Details
28998 AMHV5830MG WP Standard Digital Coreless 58 40,5 20,2 38 24,7 0,11 30,3 0,09 6,0 8,4 Metall 2 Details
28997 AMHV7146MG Standard Digital Brushless 71 40,5 20,5 36 38,6 0,12 47,9 0,10 6,0 7,4 Metall 2 Details
28450 AM1230SG PRO Standard Digital Coreless 79 40,3 20,2 41,5 30,0 0,20 36,0 0,16 4,8 6,0 Metall 2 Details
28455 AM1210SG WP PRO Standard Digital Coreless 58 40,5 20,5 38,7 20,0 0,15 32,0 0,13 6,0 7,4 Metall 2 Details
28454 AM1273TG PRO Standard Digital Coreless 64 40,3 20,2 37,2 14,0 0,08 16,0 0,06 6,0 7,4 Titan 2 Details
28449 AM1258TG PRO Standard Digital Coreless 64 40,3 20,2 37,2 9,6 0,10 12,0 0,08 4,8 6,0 Titan 2 Details
28453 AM1270TG PRO Standard Digital Coreless 64 40,3 20,2 37,2 26,0 0,14 35,0 0,11 6,0 7,4 Titan 2 Details
28458 AMHV2290SG PRO Standard Digital Brushless 81 40,3 20,2 38,7 50,0 0,13 65,0 0,11 7,4 8,4 Metall 2 Details


Nach oben

Diese Website verwendet Cookies

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu deiner Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die du ihnen bereitgestellt hast oder die sie im Rahmen deiner Nutzung der Dienste gesammelt haben.

Standardmäßig verwenden wir nur Cookies die zur Darstellung der Website benötigt werden. Wenn du aber einverstanden bist, dass wir dein Surfverhalten analysieren dürfen, dann kannst du hier diese Cookies aktivieren.
Notwenige Cookies    Präferenzen    Statistiken    Marketing
Cookie Erklärungen
Über Cookies
Notwendige (3)
Präferenzen (1)
Statistiken (0)
Marketing (0)
Notwenige Cookies
Notwendige Cookies werden für die Grundfunktionen einer Website wie z.B. die Navigation, Spracheeinstellungen oder Logins eingesetzt.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
Session_ID Amewi Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Session HTTP
Lang Amewi Speichert die Spracheinstellung für die Darstellung Session HTTP
SaveCookie Amewi Speichert die Cookie-Einstellungen Session HTTP
Präferenz Cookies
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Website sich an Informationen zu erinnern, welche die Art beeinflussen, wie sich eine Website verhält oder aussieht, wie z.B. die bevorzugte Sprache.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
CookieLifetime Amewi Aktiviert die Cookie-Zustimmung für 1 Jahr 1 Jahr HTTP
Derzeit verwenden wir keine Statistik Cookies.
Derzeit verwenden wir keine Marketing Cookies.
Was ist ein Cookie?
Cookies sind Daten, die von einer Website, die du besuchst, auf deinem Computer gespeichert werden. In einigen Browsern hat jedes Cookie eine eigene Datei, in anderen werden alle Cookies in einer Datei abgelegt.

Cookies speichern Informationen wie z.B. deine bevorzugte Sprache oder andere Seiteneinstellungen. Wenn du später diese Website erneut besuchst, liest diese Website diese Informationen aus und stellt die Seite wie du sie eingestellt hast dar.
Standardmäßig liest unsere Website genau diese Daten aus deinem Computer aus, wenn du die Präferenz-Cookies akzepierst. Akzepierst du das dauerhafte Speichern unserer Cookies nicht, erkennt dich unsere Website nicht und du musst die Einstellungen für deinen aktuellen Besuch erneut speichern.

Cookies können eine Vielzahl von Informationen beinhalten, die den Besucher persönlich identifizierbar machen (wie Namen, Adresse, E-Mail Adresse oder Telefonnummer). Eine Website hat jedoch nur Zugang zu persönlichen Daten, die due selbst bereitstellst. So kann eine Seite beispielsweise nicht ohne dein Zutun deine E-Mail Adresse ermitteln. Eine Website kann auch nicht auf andere Dateien auf deinem Computer zugreifen.

Quelle: Mozilla Support
Du kannst die Einstellungen jederzeit über Link Cookieeinstellungen im Footer bearbeiten.